Внутренние рейсы
| Маршрут | Номер рейса | Тип ВС |
Дни отпр. из Казани |
Время | Номер обратного рейса |
Дни отпр. из а/п назначения |
Время | Период выполнения | |||
|
отпр. |
Приб. |
отпр. |
приб. в Казань |
с | по | ||||||
| Бугульма | БГ 502 | CPJ 200 | .....6. | 15:00 | 15:30 | БГ 501 | 1...... | 07:30 | 08:00 | 31.10.2012 | 24.03.2012 |
| Екатеринбург | На вылет рейса нет | 00:00 | 00:00 | У6 231 | 1...... | 08:00 | 07:10 | 16.01.2012 | 19.03.2012 | ||
| Екатеринбург | У6 232 | А 320 | .2..... | 18:45 | 22:10 | У6 231 | 1...... | 08:00 | 07:10 | 09.01.2012 | 10.01.2012 |
| Екатеринбург | РГ 864 | ЕМВ120 | .2.4... | 12:55 | 17:00 | РГ 863 | 1...5.. | 16:35 | 00:00 | 16.01.2012 | 23.03.2012 |
| Екатеринбург | РГ 864 | ЕМВ120 | .2...6. | 19:35 | 24:40:00 | РГ 863 | 1...5.. | 18:30 | 18:35 | 02.01.2013 | 01.02.2012 |
| Екатеринбург | На вылет рейса нет | 00:00 | 00:00 | У6 231 | 1...... | 08:00 | 07:10 | 26.12.2012 | 02.01.2012 | ||
| Краснодар | РГ 602 | CPJ 200 | 10,24 янв. | 15:40 | 17:50 | РГ 602 | 10,24 января | 11:00 | 14:40 | 15.11.2012 | 20.03.2012 |
| Краснодар | РГ 601 | CPJ 200 | 3,17,31января | 13:50 | 17:50 | РГ 601 | 3,17,31января | 11:00 | 13:10 | 15.11.2012 | 20.03.2012 |
| Москва (Внук) | ЮТ 344 | АТР 72 | 1234567 | 07:15 | 09:15 | ЮТ 343 | 1234567 | 21:10 | 23:10 | 30.10.2012 | 24.03.2012 |
| Москва (Внук) | ЮТ 326 | АТР 42 | 1234567 | 16:00 | 18:00 | ЮТ 325 | 1234567 | 11:00 | 13:00 | 30.10.2012 | 24.03.2012 |
| Москва (Дмд) | С7 62 | А 319 | 1234567 | 09:55 | 11:35 | С7 61 | 1234567 | 07:50 | 09:15 | 02.01.2012 | 24.03.2012 |
| Москва (Дмд) | У6 121 | А 320 | .2..... | 18:45 | 20:15 | на прилет рейса нет | 00:00 | 00:00 | 26.12.2012 | 09.01.2012 | |
| Москва (Дмд) | БГ 539 | CRJ 200 | ..А... | 11:35 | 12:45 | БГ 540 | ..А... | 13:45 | 14:55 | 03.11.2012 | 22.03.2012 |
| Москва (Дмд) | У6 121 | А 320 | .2..... | 18:45 | 20:15 | на прилет рейса нет | 00:00 | 00:00 | 16.01.2012 | 20.03.2012 | |
| Москва (Дмд) | С7 66 | А 319 | 1234567 | 16:25 | 18:00 | С7 65 | 1234567 | 14:15 | 15:40 | 30.10.2012 | 31.12.2012 |
| Москва (Дмд) | УН 150 | В 735 | 1.З.... | 12:45 | 14:25 | УН 149 | 1.З.... | 10:35 | 11:55 | 09.01.2012 | 11.01.2012 |
| Москва (Дмд) | С7 66 | А 319 | 1234567 | 16:25 | 18:00 | С7 65 | 1234567 | 14:15 | 15:40 | 16.01.2012 | 24.03.2012 |
| Москва (Дмд) | УН 150 | В 735 | 1.3.5.. | 12:45 | 14:25 | УН 149 | 1.З.5.. | 10:35 | 11:55 | 16.01.2012 | 10.02.2012 |
| Москва (Дмд) | С7 66 | А 319 | 1.....7 | 16:25 | 18:00 | С7 65 | 1.....7 | 14:15 | 15:40 | 08.01.2012 | 15.01.2012 |
| Москва (Дмд) | УН 150 | В 735 | ..3.5.. | 12:45 | 14:25 | УН 149 | ..3.5.. | 10:35 | 11:55 | 04.01.2012 | 06.01.2012 |
| Москва (Дмд) | С7 66 | А 319 | .23.... | 16:25 | 18:00 | С7 65 | .23.... | 14:15 | 15:40 | 03.01.2012 | 04.01.2012 |
| Москва (Дмд) | У9 370 | В 735 | 12345.. | 07:00 | 08:30 | У9 369 | 123456. | 09:55 | 11:20 | 31.10.2012 | 24.03.2012 |
| Москва (Дмд) | С7 64 | А 319 | 1234567 | 21:55 | 23:35 | С7 63 | 1234567 | 19:45 | 21:10 | 07.11.2012 | 23.03.2012 |
| Москва (Дмд) | У9 368 | В 735 | 1234567 | 19:55 | 21:25 | У9 367 | 123456. | 22:40 | 00:05 | 31.10.2012 | 24.03.2012 |
| Москва (Шрм) | СУ 804 | А 320 | 1234567 | 06:00 | 07:40 | СУ 803 | 1234567 | 23:15 | 00:45 | 01.01.2012 | 24.03.2012 |
| Москва (Шрм) | СУ 802 | А 320 | 12.4..7 | 10:50 | 12:30 | СУ 801 | 12.4..7 | 08:30 | 10:00 | 01.01.2012 | 22.03.2012 |
| Москва (Шрм) | СУ 802 | А 320 | ..3.56. | 10:50 | 12:30 | СУ 801 | ..3.56. | 08:30 | 10:00 | 02.11.2012 | 24.03.2012 |
| Москва (Шрм) | СУ 770 | А 320 | 1234567 | 21:30 | 23:00 | СУ 769 | 1234567 | 19:00 | 20:10 | 01.01.2012 | 24.03.2012 |
| Москва (Шрм) | У9 364 | В 735 | 12...6. | 13:00 | 14:25 | У9 363 | 12.. ..67 | 15:25 | 16:55 | 31.10.2012 | 24.03.2012 |
| Москва (Шрм) | У9 364 | В 735 | ..А.... | 13:45 | 15:15 | У9 363 | ..А.... | 16:10 | 17:30 | 03.11.2012 | 22.03.2012 |
| Москва (Шрм) | У9 364 | В 735 | ..3.5.. | 12:20 | 13:50 | У9 363 | ..3.5.. | 15:00 | 16:30 | 02.11.2012 | 23.03.2012 |
| Москва (Шрм) | У9 364 | В 735 | ......7 | 13:00 | 14:30 | У9 363 | 12.. ..67 | 15:25 | 16:55 | 30.10.2012 | 18.03.2012 |
| Новосибирск | БГ 549 | CPJ 200 | 1...... | 08:50 | 16:15 | БГ 550 | 1...... | 17:15 | 18:05 | 31.10.2012 | 21.03.2012 |
| Новосибирск | БГ 549 | CPJ 200 | ..3.... | 05:00 | 12:25 | БГ 550 | ..3.... | 13:25 | 14:15 | 31.10.2012 | 21.03.2012 |
| С. Петербург | БГ 587 | CRJ 200 | ..А... | 06:10 | 08:10 | БГ 588 | ..А... | 08:50 | 10:50 | 01.11.2012 | 24.03.2012 |
| С. Петербург | БГ 587 | CRJ 200 | ....5.. | 05:50 | 07:50 | БГ 588 | ....5.. | 22:00 | 00:05 | 01.11.2012 | 24.03.2012 |
| С. Петербург | У9 531 | В 735 | 1.3.5.7 | 07:20 | 09:40 | У9 532 | 1.3.5.7 | 12:20 | 14:40 | 02.12.2012 | 23.03.2012 |
| С. Петербург | У9 531 | В 735 | 1.3.5.7 | 07:20 | 09:40 | У9 532 | 1 декабря | 00:10 | 02:30 | 01.12.2011 | 01.02.2012 |
| С. Петербург | БГ 587 | CRJ 200 | .2..... | 06:30 | 08:30 | БГ 588 | .2..... | 22:00 | 00:05 | 01.11.2012 | 24.03.2012 |
| Самара | РГ 601 | CRJ 200 | 3,17,31января | 13:50 | 14:30 | РГ 602 | 10,24 января | 14:00 | 14:40 | 15.11.2012 | 20.03.2012 |
| Сургут | ЮТ 104 | ATP 42 | 123.56. | 13:55 | 21:05 | ЮТ 103 | 123.56. | 10:00 | 13:10 | 31.10.2012 | 24.03.2012 |
| Уфа | ЮТ 104 | ATP 42 | 123.56. | 13:55 | 17:15 | ЮТ 103 | 123.56. | 13:45 | 13:10 | 31.10.2012 | 24.03.2012 |
| Челябинск | БГ 549 | CPJ 200 | ..3.... | 05:00 | 08:10 | БГ 550 | ..3.... | 15:15 | 14:15 | 31.10.2012 | 21.03.2012 |
| Челябинск | БГ 549 | CPJ 200 | 1...... | 08:50 | 12:00 | БГ 550 | 1...... | 19:05 | 18:05 | 31.10.2012 | 21.03.2012 |
Рейсы по странам СНГ
| Маршрут | Номер рейса | Тип ВС |
Дни отпр. из Казани |
Время | Номер обратного рейса |
Дни отпр. из а/п назначения |
Время | Период выполнения | |||
|
отпр. |
Приб. |
отпр. |
приб. в Казань |
с | по | ||||||
| Баку | У9 551 | В 733 | ..3.... | 08:00 | 10:50 | У9 552 | ..3.... | 11:50 | 14:40 | 02.11.2012 | 21.03.2012 |
| Бишкек | Z7 858 | В 733 ВАЕ 146/200 | 1...... | 22:25 | 04:15 | Z7 857 | 1...... | 19:00 | 20:55 | 31.10.2012 | 19.03.2012 |
| Душанбе | U6 2989 | А 321 | 1...... | 09:10 | 14:00 | U6 2990 | 1...... | 16:00 | 18:20 | 31.10.2012 | 19.03.2012 |
| Душанбе | CMP216 | В 733 | ....5.. | 02:00 | 06:30 | CMP 215 | ..A... | 21:00 | 23:55 | 22.12.2012 | 23.03.2012 |
| Душанбе | У9 547 | В 733 | .2..... | 18:35 | 23:30 | У9 548 | ..3..... | 01:40 | 04:50 | 01.11.2012 | 24.03.2012 |
| Душанбе | У9 547 | В 733 | ....5.. | 19:05 | 23:55 | У9 548 | ......6. | 02:00 | 04:55 | 01.11.2012 | 24.03.2012 |
| Ереван | У9 571 | В 733 | 16 января | 19:10 | 22:00 | У9 572 | 16 января | 23:00 | 02:10 | 01.02.2012 | 01.02.2012 |
| Самарканд | ХИ 698 | А 320 | ..A... | 12:30 | 16:50 | ХИ 697 | ..A... | 07:55 | 10:30 | 03.11.2012 | 22.03.2012 |
| Ташкент | ХИ 650 | В 757 | .2..... | 14:40 | 19:00 | ХИ 649 | .2..... | 10:10 | 12:40 | 01.11.2012 | 20.03.2012 |
| Ташкент | У9 549 | В 735 | ..A... | 19:00 | 23:40 | У9 550 | ....5.. | 01:10 | 03:50 | 03.11.2012 | 22.03.2012 |
| Фергана | ХИ 652 | А 320 | ....5.. | 15:10 | 19:40 | ХИ 651 | ....5.. | 10:25 | 13:10 | 04.11.2012 | 23.03.2012 |
| Худжант | У9 253 | В 735 | ..3.... | 17:20 | 21:50 | У9 254 | ..3.... | 23:20 | 01:50 | 02.11.2012 | 22.03.2012 |
| Худжант | U6 2991 | А 321 | 1...... | 20:20 | 23:30 | U6 2992 | .2..... | 01:00 | 04:30 | 31.10.2012 | 20.03.2012 |
| Худжант | CMP 316 | В 733 | ......6. | 02:00 | 06:30 | CMP 315 | .....5.. | 21:00 | 23:55 | 09.12.2012 | 24.03.2012 |
Международные рейсы
| Маршрут | Номер рейса | Тип ВС |
Дни отпр. из Казани |
Время | Номер обратного рейса |
Дни отпр. из а/п назначения |
Время | Период выполнения | |||
|
отпр. |
Приб. |
отпр. |
приб. в Казань |
с | по | ||||||
| Анталия | KIL 8503 | А319 | 4 и 11 января | 02:00 | 06:00 | KIL 8504 | 4 и 11 января | 21:00 | 00:00 | 01.02.2012 | 01.02.2012 |
| Бангкок | UTA5051 | B757/200 | 25 января | 02:00 | 13:15 | UTA5052 | 24 января | 15:30 | 00:05 | 01.02.2012 | 01.02.2012 |
| Бангкок | UTA5051 | B757/200 | 13 января | 00:05 | 11:55 | UTA5052 | 12 января | 14:30 | 23:00 | 01.02.2012 | 01.02.2012 |
| Бангкок | UN9189 | В 767 | 8 и 22 янв. | 22:00 | 09:00 | UN9190 | 8 и 22 янв. | 13:30 | 19:00 | 01.02.2012 | 01.02.2012 |
| Бангкок | UN9189 | В 767 | 10,20,30 янв. | 22:20 | 09:40 | UN9190 | 10,20,30 янв. | 13:30 | 19:00 | 01.02.2012 | 01.02.2012 |
| Гоа | ОРБ 9141 | В 738 | 01 января | 10:00 | 18:00 | ОРБ 9142 | 31 декабря | 08:30 | 14:00 | 03.02.2012 | 03.02.2012 |
| Гоа | ОРБ 9141 | В 738 | 30 января | 23:05 | 08:00 | ОРБ 9142 | 10,20,30 янв. | 08:30 | 14:00 | 03.02.2012 | 03.02.2012 |
| Гоа | ОРБ 9141 | В 738 | 21 января | 00:30 | 09:00 | ОРБ 9142 | 10,20,30 янв. | 08:30 | 14:00 | 03.02.2012 | 03.02.2012 |
| Гоа | ОРБ 9141 | В 738 | 10 января | 21:00 | 05:30 | ОРБ 9142 | 10,20,30 янв. | 08:30 | 14:00 | 03.02.2012 | 03.02.2012 |
| Дубай | U6 713 | A320 | .2..... | 06:30 | 11:10 | U6 714 | .2..... | 12:10 | 17:15 | 01.11.2012 | 20.03.2012 |
| Дубай | FZ 934 | B737/800 | ..3.... | 15:30 | 20:35 | FZ 933 | ..3.... | 09:00 | 14:15 | 02.11.2012 | 24.03.2012 |
| Дубай | FZ 934 | B737/800 | .....6. | 15:30 | 20:35 | FZ 933 | .....6. | 09:00 | 14:15 | 01.02.2012 | 01.02.2012 |
| Дубай | UN9519 | B737/800 | .....5.. | 09:30 | 13:45 | UN9520 | .....5.. | 00:05 | 04:30 | 28.10.2012 | 23.03.2012 |
| Мюнхен | БГ 575 | CPJ 200 | .....6. | 05:20 | 06:20 | БГ 576 | .....6. | 07:20 | 14:20 | 05.11.2012 | 24.03.2012 |
| Прага | У9 555 | В 733 | .2...6. | 08:20 | 08:50 | У9 556 | .....6. | 21:00 | 03:30 | 03.01.2012 | 24.03.2012 |
| Прага | У9 555 | В 733 | .2...6. | 08:20 | 08:50 | У9 556 | .2..... | 09:50 | 16:20 | 03.01.2012 | 24.03.2012 |
| Пхукет | UN9489 | В 767 | 4 и 25 янв. | 11:05 | 23:05 | UN9490 | 4 и 25 янв. | 13:00 | 19:25 | 03.02.2012 | 03.02.2012 |
| Пхукет | UN9489 | В 767 | 13 января | 20:55 | 09:00 | UN9490 | 13 января | 17:30 | 23:50 | 03.02.2012 | 03.02.2012 |
| Пхукет | HBC 2497 | B767 | 8 января | 01:20 | 00:00 | HBC 2498 | 8 января | 00:00 | 22:00 | 03.02.2012 | 03.02.2012 |
| Пхукет | HBC 2497 | B767 | 21 января | 10:00 | 00:00 | HBC 2498 | 21 января | 00:00 | 00:00 | 03.02.2012 | 03.02.2012 |
| Стамбул | У9 543 | В 735 | 1..4... | 08:50 | 10:20 | У9 544 | 1..4... | 11:20 | 16:50 | 31.10.2012 | 22.03.2012 |
| Стамбул | TK428 | B734 B738 | 1 3 5 6 | 04:20 | 05:50 | TK427 | . 2.45.7 | 20:00 | 02:35 | 27.12.2012 | 24.03.2012 |
| Стамбул | TK428 | B734 B738 | ..3..6. | 04:20 | 05:50 | TK427 | .2..5.. | 20:00 | 02:35 | 01.11.2012 | 24.12.2012 |
| Тель-Авив | У9 545 | В 735 | ......7 | 08:00 | 10:30 | У9 546 | ......7 | 12:00 | 18:30 | 30.10.2012 | 08.01.2012 |
| Тель-Авив | У9 545 | В 735 | ......7 | 08:00 | 10:30 | У9 546 | ......7 | 12:00 | 18:30 | 11.03.2012 | 18.03.2012 |
| Франкфурт | LH 1467 | А 319 | 1 3 5 6 | 05:10 | 08:30 | LH 1466 | . 2.45.7 | 19:25 | 03:55 | 31.10.2012 | 24.03.2012 |
| Хургада | SVR 3025 | А 321 | 06 и 13 янв | 08:00 | 11:05 | SVR 3025 | 05 и 12 янв. | 22:45 | 05:30 | 01.02.2012 | 01.02.2012 |
| Хургада | KIL 8557 | А 319 | 04 и 14 янв. | 03:00 | 05:30 | KIL 8558 | 04 и 14 янв. | 18:30 | 01:00 | 01.02.2012 | 01.02.2012 |
| Хургада | ТАК 9435 | A319 | 9 января | 11:30 | 14:30 | ТАК 9436 | 9 января | 16:00 | 23:00 | 01.02.2012 | 01.02.2012 |
| Хургада | ТАК 9435 | A319 | 29 января | 08:00 | 11:00 | ТАК 9436 | 29 января | 12:00 | 19:00 | 01.02.2012 | 01.02.2012 |
| Хургада | ТАК 9435 | A319 | 19 января | 07:30 | 10:30 | ТАК 9436 | 19 января | 11:30 | 18:30 | 01.02.2012 | 01.02.2012 |
| Хургада | SVR 3025 | А 321 | 20 и 27 янв. | 07:00 | 10:05 | SVR 3025 | 19 и 26 янв. | 12:35 | 19:20 | 01.02.2012 | 01.02.2012 |
| Шарм Эль Шейх | ТАК 9439 | А 319 | 10 января | 08:00 | 11:00 | ТАК 9440 | 10 января | 12:00 | 19:30 | 01.02.2012 | 01.02.2012 |
| Шарм Эль Шейх | ТАК 9439 | А 319 | 03 января | 08:00 | 11:00 | ТАК 9440 | 04 января | 15:30 | 20:30 | 01.02.2012 | 01.02.2012 |
| Шарм Эль Шейх | KIL 8559 | А 319 | 12 и 22 января | 03:30 | 06:00 | KIL 8560 | 12 и 22 января | 19:00 | 01:30 | 01.02.2012 | 01.02.2012 |
| Шарм Эль Шейх | ТАК 9439 | А 319 | 6 и 20 января | 11:00 | 14:00 | ТАК 9440 | 6 и 20 января | 16:00 | 23:00 | 01.02.2012 | 01.02.2012 |
| Шарм Эль Шейх | ТАК 9439 | А 319 | 30 января | 11:30 | 14:30 | ТАК 9440 | 30 января | 16:00 | 23:00 | 01.02.2012 | 01.02.2012 |
| Шарм Эль Шейх | ТАК 9439 | А 319 | 13 и 23 января | 08:00 | 11:00 | ТАК 9440 | 14 и 24 января | 13:00 | 20:00 | 01.02.2012 | 01.02.2012 |
| Маршрут | Номер рейса | Тип ВС |
Дни отпр. из Казани |
Время | Номер обратного рейса |
Дни отпр. из а/п назначения |
Время | Период выполнения | |||
|
отпр. |
Приб. |
отпр. |
приб. в Казань |
с | по | ||||||
